Результаты Спартакиады

Таблица спартакиады БРО ОГО ВФСО “Динамо” среди ветеранов 2023 года
 

№ п/п Ветеранские команды Виды спорта Сумма мест Итоговое место 
плавание настольный теннис боулинг шахматы  городки  волейбол мини-футбол стрельба шашки дартс
1 ГУ МЧС России по Брянской области 1 2 3 2 1 3  3 5 1 15  
2 УФССП России по Брянской области 4 3 4 4 4 2  0 2 3  1 23  
3 УФСИН России по Брянской области 0 1 5 3 5 4  1 6 4  3 26  
4 Управление Росгвардии по Брянской области 2 5 1 5 3 0  2 4 5  4 26  
5 УМВД России по г. Брянску 0 0 0 1 2 5  0 1 2  6 17  
6 УМВД России по Брянской области 0 0 0 6 0 1  0 3 0  5 15  
7 КФК Брянск-1 3 4 6 0 0 0  0 7 0  0 20  
8 ЦССИ ФСО России в Брянской области 0 0 2 0 0 0  0 0 0  0 2  
9 СУ СК РФ по Брянской области 0 0 0 0 0 0 0 0 6  0 6  
10  Прокуратура Брянской области 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  
11 Брянская таможня 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  
12 КФК Брянск-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
13 БФ ВИПК МВД России 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
14 Брянский ЛО МВД России на транспорте 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Адвокатская палата 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  
16 УФНС России по Брянской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
17 Суды Брянской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

Суммируются 8 лучших мест

 

См. так же:
СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2021 ИТОГ

СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2020 ИТОГ

СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2019 ИТОГ