Итоговая таблица 1 группа
№ п/п | КФК | 1 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | |||||||||||
Виды спорта | |||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Боевое самбо | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | УМВД России по Брянской области | ||||||||||||||
2 | Брянская таможня | ||||||||||||||
3 | УФСИН России по Брянской области | ||||||||||||||
4 | КФК Брянск-2 | ||||||||||||||
5 | Управлеие Росгвардии по Брянской области |
Итоговая таблица 2 группа
№ п/п | КФК | 2 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||||
Виды спорта | ||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | ГУ МЧС России по Брянской области | |||||||||||||
2 | УФССП России по Брянской области | |||||||||||||
3 | ЦССИ ФСО России в Брянской области | |||||||||||||
4 | КФК Брянск-1 | |||||||||||||
5 | Брянский ЛО МВД России на транспорте | |||||||||||||
6 | БФ ВИПК МВД России |
Итоговая таблица 3 группа
№ п/п | КФК | 3 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||
Виды спорта | ||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Эстафета 4х1000 | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | Ветераны “Динамо” | |||||||||||
2 | Прокуратура Брянской области | |||||||||||
3 | Суды Брянской области | |||||||||||
4 | УФНС России по Брянской области | |||||||||||
5 | СУ СК РФ по Брянской области |
См. так же:
СПАРТАКИАДА 2020 ИТОГ