Итоговая таблица 1 группа
№ п/п | КФК | 1 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | |||||||||||
Виды спорта | |||||||||||||||
Плавание | Лыжные гонки | Настольный теннис | Боевое самбо | Мини-футбол | Дзюдо | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Самбо | Гиревой спорт | ||||
1 | Управлеие Росгвардии по Брянской области | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||
2 | УМВД России по Брянской области | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | ||
3 | Брянская таможня | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | ||
4 | КФК Брянск-2 |
1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 31 | ||
5 | УФСИН России по Брянской области | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 29 |
Итоговая таблица 2 группа
№ п/п | КФК | 2 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||||
Виды спорта | ||||||||||||||
Плавание | Лыжные гонки | Настольный теннис | Мини-футбол | Дзюдо | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Самбо | Гиревой спорт | ||||
1 | УФССП России по Брянской области | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | ||
2 | ГУ МЧС России по Брянской области | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | КФК Брянск-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 0 | 12 | ||
4 | БФ ВИПК МВД России | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
5 | Брянский ЛО МВД России на транспорте | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итоговая таблица 3 группа
№ п/п | КФК | 3 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||
Виды спорта | ||||||||||||
Плавание | Лыжные гонки | Настольный теннис | Мини-футбол; | Дзюдо | Эстафета 4х1000 | Волейбол | Самбо | Гиревой спорт | ||||
1 | Прокуратура Брянской области | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||
2 | ЦССИ ФСО России в Брянской области | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
3 | Суды Брянской области | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | ||
4 | УФНС России по Брянской области | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
5 | СУ СК РФ по Брянской области | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | Отдел ГФС России в г. Брянске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
См. так же:
СПАРТАКИАДА 2023 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2022 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2021 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2020 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2019 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2018 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2017 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2016 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2015 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2014 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2013 ИТОГ