Итоговая таблица 1 группа
№ п/п | КФК | 1 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | |||||||||||
Виды спорта | |||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Дзюдо | Мини-футбол | Служебный биатлон | Стрельба | Легкая атлетика | Волейбол | Боевое самбо | Самбо | Гиревой спорт | ||||
1 | Управлеие Росгвардии по Брянской области | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
2 | Брянская таможня | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | УМВД России по Брянской области | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
4 | КФК Брянск-2 |
3 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | УФСИН России по Брянской области | 0 | 5 | 5 |
Итоговая таблица 2 группа
№ п/п | КФК | 2 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||||
Виды спорта | ||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Мини-футбол | Дзюдо | Стрельба | Легкая атлетика | Служебный биатлон | Волейбол | Самбо | Гиревой спорт | ||||
1 | КФК Брянск-1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | ГУ МЧС России по Брянской области | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | УФССП России по Брянской области |
3 | 4 | 7 | ||||||||||
4 | БФ ОрЮИ МВД России | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
5 | Брянский ЛО МВД России на транспорте | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ЦССИ ФСО России в Брянской области | 0 | 0 | 0 |
Итоговая таблица 3 группа
№ п/п | КФК | 3 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||
Виды спорта | ||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Мини-футбол; | Дзюдо | Легкая атлетика | Волейбол | Самбо | Гиревой спорт | ||||
1 | Суды Брянской области | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | УФНС России по Брянской области | 2 | 3 | 5 | ||||||||
3 | Прокуратура Брянской области | 0 | 2 | 2 | ||||||||
4 | СУ СК РФ по Брянской области | 0 | 4 | 4 | ||||||||
5 | Отдел ГФС России в г. Брянске | 0 | 0 | 0 |
См. так же:
СПАРТАКИАДА 2024 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2023 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2022 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2021 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2020 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2019 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2018 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2017 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2016 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2015 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2014 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2013 ИТОГ