Итоговая таблица 1 группа
№ п/п | КФК | 1 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | |||||||||||
Виды спорта | |||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Боевое самбо | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | УМВД России по Брянской области | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
2 | Брянская таможня | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
3 | Управлеие Росгвардии по Брянской области | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
4 | УФСИН России по Брянской области | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
5 | КФК Брянск-2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Итоговая таблица 2 группа
№ п/п | КФК | 2 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||||
Виды спорта | ||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | ГУ МЧС России по Брянской области | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
2 | УФССП России по Брянской области | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
3 | КФК Брянск-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||||||||
4 | БФ ВИПК МВД России | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
5 | Брянский ЛО МВД России на транспорте | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итоговая таблица 3 группа
№ п/п | КФК | 3 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||
Виды спорта | ||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Эстафета 4х1000 | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | ЦССИ ФСО России в Брянской области | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||||||
2 | Суды Брянской области | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
3 | Прокуратура Брянской области | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||||||
4 | УФНС России по Брянской области | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||||
5 | СУ СК РФ по Брянской области | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
6 | Ветераны “Динамо” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
См. так же:
СПАРТАКИАДА 2022 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2021 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2020 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2019 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2018 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2017 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2016 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2015 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2014 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2013 ИТОГ