Итоговая таблица 1 группа
№ п/п | КФК | 1 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | |||||||||||
Виды спорта | |||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Боевое самбо | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | Брянская таможня | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | УМВД России по Брянской области | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
3 | УФСИН России по Брянской области | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
4 | Управлеие Росгвардии по Брянской области | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | КФК Брянск-2 | 1 | 0 | 1 |
Итоговая таблица 2 группа
№ п/п | КФК | 2 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||||
Виды спорта | ||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | КФК Брянск-1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ГУ МЧС России по Брянской области | 2 | 2 | |||||||||||
3 | УФССП России по Брянской области | 3 | 3 | |||||||||||
4 | БФ ВИПК МВД России | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Брянский ЛО МВД России на транспорте | 0 | 0 |
Итоговая таблица 3 группа
№ п/п | КФК | 3 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||
Виды спорта | ||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Эстафета 4х1000 | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | ЦССИ ФСО России в Брянской области | 1 | 1 | |||||||||
2 | УФНС России по Брянской области | 2 | 2 | |||||||||
3 | Прокуратура Брянской области | 3 | 3 | |||||||||
4 | Суды Брянской области | 4 | 4 | |||||||||
5 | Ветераны “Динамо” | 0 | 0 | |||||||||
6 | СУ СК РФ по Брянской области | 0 | 0 |
См. так же:
СПАРТАКИАДА 2021 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2020 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2019 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2018 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2017 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2016 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2015 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2014 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2013 ИТОГ