Итоговая таблица 1 группа
№ п/п | КФК | 1 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | |||||||||||
Виды спорта | |||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Боевое самбо | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | УМВД России по Брянской области | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 |
2 | Брянская таможня | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
3 | Управлеие Росгвардии по Брянской области | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 | 3 |
4 | УФСИН России по Брянской области | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 |
5 | КФК Брянск-2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Итоговая таблица 2 группа
№ п/п | КФК | 2 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||||
Виды спорта | ||||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо |
Мини-футбол | Стрельба из ПМ | Эстафета 4х1000 | Служебный биатлон | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | ГУ МЧС России по Брянской области | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 |
2 | КФК Брянск-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 |
3 | БФ ВИПК МВД России | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 3 |
4 | УФССП России по Брянской области | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 4 |
5 | Брянский ЛО МВД России на транспорте | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Итоговая таблица 3 группа
№ п/п | КФК | 3 группа КФК | Сумма мест | Итоговое место | ||||||||
Виды спорта | ||||||||||||
Лыжные гонки | Плавание | Настольный теннис | Самбо | Дзюдо | Мини-футбол | Эстафета 4х1000 | Волейбол | Гиревой спорт | ||||
1 | ЦССИ ФСО России в Брянской области | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
2 | Суды Брянской области | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
3 | Прокуратура Брянской области | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 |
4 | УФНС России по Брянской области | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24 | 4 |
5 | СУ СК РФ по Брянской области | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Отдел ГФС России в г. Брянске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ветераны “Динамо” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В первой группе суммируются 9 лучших мест, во второй – 8, в третьей – 7
См. так же:
СПАРТАКИАДА 2022 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2021 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2020 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2019 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2018 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2017 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2016 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2015 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2014 ИТОГ
СПАРТАКИАДА 2013 ИТОГ