Таблица Спартакиады БРО ОГО ВФСО “Динамо” 2025 года | |||||||||
№ п/п | КФК | Трудовые коллективы партнеров | Сумма мест | Итоговое место | |||||
Виды спорта | |||||||||
Мини-футбол | Волейбол Ж | Волейбол М | Настольный теннис | Баскетбол Ж | Баскетбол М | ||||
1 | АО “УК БМЗ” | 1 | 1 | ||||||
2 | БРО “Динамо” | 2 | 2 | ||||||
3 | ПАО “СБЕРБАНК” | 3 | 3 | ||||||
4 | БФ РАНХиГС | 4 | 4 | ||||||
5 | АО “Брянскпиво” | 0 | 0 | ||||||
6 | АО “ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА” | 0 | 0 | ||||||
7 | АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” | 0 | 0 | ||||||
8 | АО “БАЗ” | 0 | 0 |
Архив:
Положение о Спартакиаде трудовых коллективов партнёров Брянской региональной организации ОГО ВФСО “Динамо” на 2024 год
Спартакиада трудовых коллективов партнеров 2024 ИТОГ